top of page
Resultado Final - PSS N°002/2026 EJA
Resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais para a educação de jovens, adultos e idosos (EJA).
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO FINAL
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR ANALISE DE CURRICULO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJA) – Nº 002/2026.
| Quant. | ESCOLAS | Classificação | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| BAIXO RIO ENVIRA | ||||
| JOÃO PAULO II | ||||
| 1 | Manoel de Jesus Nunes Pereira Kaxinawá | 1º | 6,0 | |
| 2 | Jociara Araújo Barbosa Kaxinawá | 2º | 5,0 | |
| 3 | Izaquiel Araujo Barbosa Kaxinawá | 3º | 5,0 | |
| 4 | Kermeson de Souza Situba Kaxinawá | 4º | 5,0 | |
| 5 | Maria Mircilene de Sousa Araujo | 5º | 2,0 | Indeferido |
| 6 | Francisco Marcos Campos de Oliveira | 6º | 2,0 | Indeferido |
| SÃO FRANCISCO | ||||
| 1 | Sandrina de Sousa Almeida | 1º | 5,0 | |
| 2 | Dalgiza Gomes de Sousa | 2º | 5,0 | |
| 3 | José Vanderlan Lima Correia | 3º | - | Indeferido |
| 4 | Maria Leidiane Nascimento Albuquerque | 4º | - | Indeferido |
| LUÍS DOMINGOS NETO | ||||
| 1 | Euliane Santana Dias | 1º | 6,0 | |
| 2 | Maria Gabriela Nascimento da Silva | 2º | 5,0 | |
| MARIA CORREIA DOS SANTOS | ||||
| 1 | Maria Alberlandia Sousa da Silva | 1º | 5,0 | |
| 2 | Luana Galdino de Sousa | 2º | 5,0 | |
| ADELIO GOMES LEITÃO | ||||
| 1 | Juscelino da Silva Brandão | 1º | 6,0 | |
| 2 | Fabiana Sousa da Silva | 2º | 1,0 | Indeferido |
| RIO JURUPARI - SÃO MIGUEL | ||||
| 1 | José Nataniel Lopes de Sousa | 1º | 5,0 | |
| PROFESSORA DINA CARNEIRO | ||||
| 1 | Ezequias da Silva Machado | 1º | 5,0 | |
| 2 | Paulo Ricardo da Silva Ribeiro | 2º | 5,0 | |
| 3 | Isaac Aguiar dos Santos | 3º | 2,0 | Indeferido |
| SANTOS DUMONT | ||||
| 1 | Antonia Andressa Silva e Silva | 1º | 5,0 | |
| ALTO RIO ENVIRA - BEIJA FLOR | ||||
| 1 | Lauriana Nascimento Lima | 1º | 5,0 | |
| 2 | Junior Silva da Costa | 2º | 1,0 | Indeferido |
| RAMIRO PRADO | ||||
| 1 | Daniel Rodrigues Silva | 1º | 5,0 | |
| 2 | Alexandra Alves de Oliveira | 2º | 5,0 | |
| 3 | Maria Ecilene dos Santos de Sousa | 3º | 1,0 | Indeferido |
| CARLOS FEIJÓ DE MELO | ||||
| 1 | Sebastião da Silva Gomes | 1º | 5,0 | |
| 2 | Michele Silva | 2º | 5,0 | |
| RAIMUNDO PRADO | ||||
| 1 | Elisangêla Sousa Silva | 1º | 5,0 | |
| 2 | Maria Carlene Silva e Silva | 2º | 5,0 | |
| PINGO DE OURO | ||||
| 1 | Kaline Silva Silva | 1º | 5,0 | |
| ALBANITA TAVARES CR | ||||
| 1 | Jordemar Bastos Sume | 1º | 6,0 | |
| 2 | Raimundo Junior Ferreira Sousa | 2º | 5,0 | |
| 3 | Taianara Félix Santana | 3º | 5,0 | |
| 4 | Abilene de Castro Tavares | 4º | 5,0 | |
| 5 | Dheison de Aguiar Silva | 5º | 5,0 | |
| 6 | Keila da Silva Dimas | 6º | 2,0 | Indeferido |
| NOVA CIDADE | ||||
| 29 | Brenda Almeida Rodrigues | 29º | 1,0 | Indeferido |
| 30 | Antonio Elias Almada Pessoa | 30º | 1,0 | Indeferido |
| 31 | Vitória Lima de Menezes | A escola não contempla | Indeferido | |
| 32 | Maria José Sousa de Carvalho | A escola não contempla | Indeferido | |
MAURO DEFESON BARROSO BRAGA
Secretário Municipal de Educação
Decreto 04/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14235
177
1 de abril de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


