Lei Nº1.254/2026 - Revisão salarial dos servidores públicos municipais
Concede revisão salarial de 3,90% com base no INPC aos servidores públicos municipais de Feijó, exceto inativos e docentes.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
LEI Nº 1.254, DE 14 DE ABRIL DE 2026.
“Concede revisão sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais, e dá outras providências.”
O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; faz saber ao povo de Feijó, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Eu Sanciono a Seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedida revisão salarial de 3,90% (três vírgula noventa por cento), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado no ano de 2025, a todos os Servidores Públicos Municipais, exceto os Inativos/Pensionistas e Docentes da rede municipal de ensino, de acordo com o previsto no artigo 60, da Lei Municipal nº 1041/2023, conforme anexo I deste projeto de lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2026.
Gabinete do Prefeito de Feijó - AC, 14 de abril de 2026.
Railson Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Feijó
ANEXO I
TABELA 1
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | 0 A 3 | 4 A 6 | 7 A 9 | 10 A 12 | 13 A 15 | 16 A 18 | 19 A 21 | 22 A 24 | 25 A 27 | 28 A 30 |
| 3%→ | ||||||||||
| I | 1469,55 | 1513,64 | 1559,05 | 1605,82 | 1653,99 | 1703,61 | 1754,72 | 1807,36 | 1861,58 | 1917,43 |
| II | 1543,02 | 1589,31 | 1636,99 | 1686,10 | 1736,68 | 1788,78 | 1842,45 | 1897,72 | 1954,65 | 2013,29 |
| III | 1616,50 | 1665,00 | 1714,94 | 1766,39 | 1819,38 | 1873,97 | 1930,19 | 1988,09 | 2047,73 | 2109,17 |
| IV | 1616,50 | 1665,00 | 1714,94 | 1766,39 | 1819,38 | 1873,97 | 1930,19 | 1988,09 | 2047,73 | 2109,17 |
| V | 3242,00 | 3339,26 | 3439,44 | 3542,62 | 3648,90 | 3758,37 | 3871,12 | 3987,25 | 4106,87 | 4230,07 |
TABELA 2
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | 0 A 3 | 4 A 6 | 7 A 9 | 10 A 12 | 13 A 15 | 16 A 18 | 19 A 21 | 22 A 24 | 25 A 27 | 28 A 30 |
| 5% | ||||||||||
| VI | 3048,14 | 3200,55 | 3360,57 | 3528,60 | 3705,03 | 3890,28 | 4084,80 | 4289,04 | 4503,49 | 4728,67 |
| VII | 3742,74 | 3929,88 | 4126,37 | 4332,69 | 4549,32 | 4776,79 | 5015,63 | 5266,41 | 5529,73 | 5806,22 |
| VIII | 3715,02 | 3900,77 | 4095,81 | 4300,60 | 4515,63 | 4741,41 | 4978,48 | 5227,41 | 5488,78 | 5763,22 |
| IX | 3715,02 | 3900,77 | 4095,81 | 4300,60 | 4515,63 | 4741,41 | 4978,48 | 5227,41 | 5488,78 | 5763,22 |
| X | 4346,42 | 4563,74 | 4791,93 | 5031,52 | 5283,10 | 5547,26 | 5824,62 | 6115,85 | 6421,64 | 6742,72 |
| XI | 5474,78 | 5748,52 | 6035,94 | 6337,74 | 6654,63 | 6987,36 | 7336,73 | 7703,57 | 8088,74 | 8493,18 |
| XII | 5586,51 | 5865,84 | 6159,13 | 6467,08 | 6790,44 | 7129,96 | 7486,46 | 7860,78 | 8253,82 | 8666,51 |
| XIII | 7902,62 | 8297,75 | 8712,64 | 9148,27 | 9605,68 | 10085,97 | 10590,27 | 11119,78 | 11675,77 | 12259,56 |
| XIV | 10160,51 | 10668,54 | 11201,96 | 11762,06 | 12350,16 | 12967,67 | 13616,06 | 14296,86 | 15011,70 | 15762,29 |
| XV | 14676,30 | 15410,12 | 16180,62 | 16989,65 | 17839,13 | 18731,09 | 19667,65 | 20651,03 | 21683,58 | 22767,76 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14248
131
16 de abril de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


