Errata de Publicação - Contrato N°128/2026 - PE N°018/2025
Correção do valor total da contratação e dos quantitativos de combustíveis no Contrato nº 128/2026.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
ERRATA DE PUBLICAÇAO
A Prefeitura Municipal de Feijó através da Comissão Permanente de Licitação vem de público corrigir a matéria publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, nº. 14.230, PAG 214, 215 de 24/03/2026.
Onde se lê: Valor total da contratação é de R$ 279.999,31(Duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | APRES | QUANT | VALOR UNT | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DESCONTO | VALOR TOTAL COM DESCONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasolina Comum | Litro | 13.897 | 8,10 | R$ 112.565,70 | 0,50% | R$ 112.002,88 |
| 2 | Óleo Diesel | Litro | 6.855 | 8,21 | R$ 56.279,55 | 0,50% | R$ 55.998,16 |
| 3 | Diesel S10 | Litro | 14.394 | 7,82 | R$ 112.561,08 | 0,50% | R$ 111.998,27 |
| VALOR TOTAL R$ | R$ 281.406,33 | R$ 279.999,31 | |||||
Entenda-se: Valor total da contratação é de R$ 322.552,20 (Trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | APRES | QUANT | VALOR UNT | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DESCONTO | VALOR TOTAL COM DESCONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasolina Comum | Litro | 8.799 | 8,10 | R$ 71.271,90 | 0,50% | R$ 70.915,54 |
| 2 | Óleo Diesel | Litro | 28.900 | 8,21 | R$ 237.269,00 | 0,50% | R$ 236.082,65 |
| 3 | Diesel S10 | Litro | 1.999 | 7,82 | R$ 15.632,18 | 0,50% | R$ 15.554,01 |
| VALOR TOTAL R$ | R$ 324.173,08 | R$ 322.552,20 | |||||
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 90018/2025
Permanecendo inalteradas as demais informações do Contrato n°.128/2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14260
105
7 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


